|
|
 |
Бизнес-центр на Бумажной ул. д.4 г.Санкт-Петербург
Общая площадь 4800 кв.м
В составе здания мини-гостиница (13 номеров), кафе, выставочные площади, офисы компаний. Фасадные части выполнены с большим остеклением однокамерными стеклопакетами.
| Применение теплых полов для данного административного здания дало целый ряд интересных преимуществ: |
| 1. | Сокращен срок строительства на 5 месяцев. Это достигнуто за счет монтажа и запуска системы теплых полов по этажам. Система была запитана по временной схеме, и в зимний период (ноябрь-март) здание не консервировалось, а велась чистовая отделка. |
| 2. | Отсутствие радиаторов предоставляет свободу расстановки мебели в кабинетах и офисах. При этом каждый пользователь имеет возможность установить индивидуальную температуру в помещении, которая автоматически поддерживается с помощью термостатов. |
| 3. | За год эксплуатации (2004-2005) экономия по газу составила 40%. Фактические данные теплопотребления (в пересчете потребления газа на цели отопления), согласно данным узла учета, действительно подтверждают экономичность и энергоэффективность систем водяных теплых полов. |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| месяц | м³ | месяц | м³ | месяц | м³ | месяц | м³ | месяц | м³ |
| 1 | | 1 | 8603 | 1 | 10070 | 1 | 8447 | 1 | 12564 |
| 2 | | 2 | 8016 | 2 | 11937 | 2 | 12907 | 2 | 11070 |
| 3 | | 3 | 13012 | 3 | 10646 | 3 | 6144 | 3 | |
| 4 | | 4 | 6387 | 4 | 4915 | 4 | 5807 | 4 | |
| 5 | | 5 | 2807 | 5 | 2225 | 5 | 2225 | 5 | |
| 6 | | 6 | 1861 | 6 | 988 | 6 | 480 | 6 | |
| 7 | | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 60 | 7 | |
| 8 | | 8 | 328 | 8 | 0 | 8 | 42 | 8 | |
| 9 | | 9 | 589 | 9 | 1203 | 9 | 1203 | 9 | |
| 10 | | 10 | 4000 | 10 | 3717 | 10 | 3717 | 10 | |
| 11 | | 11 | 5235 | 11 | 5993 | 11 | 7407 | 11 | |
| 12 | 568 | 12 | 8577 | 12 | 6352 | 12 | 6715 | 12 | |
| ИТОГО: | 568 | | 59415 | | 55154 | | 55154 | | 23634 |
Например, стоимость затрат на отопление за январь 2008 года составила 26380 рублей, что удельно (зачастую этот показатель очень важен для эксплуатирующей компании или инвестора) на 1 кв.м составляет 5,5 рубля в месяц (!).
|
 |








|