|
 |
Коллекторы для систем отопления
Коллекторы для систем водяного напольного отопления TS PRO
|
1. Комплектный коллектор с балансировочными клапанами
из нержавеющей стали для систем напольного водяного отопления TS PRO
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. |
|
2 выхода | М01 0101-02 | 137,8 |
3 выхода | М01 0101-03 | 159,5 |
4 выхода | М01 0101-04 | 183,11 |
5 выходов | М01 0101-05 | 208,04 |
6 выходов | М01 0101-06 | 231,65 |
7 выходов | М01 0101-07 | 255,45 |
8 выходов | М01 0101-08 | 279,45 |
9 выходов | М01 0101-09 | 302,56 |
10 выходов | М01 0101-10 | 325,6 |
11 выходов | М01 0101-11 | 349,68 |
12 выходов | М01 0101-12 | 373,27 |
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные балансировочные клапаны
на подающем коллекторе | Ø3/4" е-кон |
|
4. | Встроенные термостатические клапаны
на обратном коллекторе | Ø3/4" е-кон |
|
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | Ø3/4" е-кон
| 2 шт |
7. | Заглушка | Ø1" | 2 шт |
8. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
9. | Шаровой кран прямой со сгоном и термометром | 0-80°С | 1 шт |
10.
| Шаровой кран угловой со сгоном и термометром | 0-80°С | 2 шт |
11.
| Фитинги для подключения трубы | 17*2,0 мм | комп. |
2. Коллектор базовый с балансировочными клапанами
из нержавеющей стали для систем водяного отопления TS PRО
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. |
|
2 выхода | М01 0102-02 | 80,54 |
3 выхода | М01 0102-03 | 97,82 |
4 выхода | М01 0102-04 | 117,02
|
5 выходов | М01 0102-05 | 137,53
|
6 выходов | М01 0102-06 | 156,72
|
7 выходов | М01 0102-07 | 176,14
|
8 выходов | М01 0102-08 | 195,67
|
9 выходов | М01 0102-09 | 214,39
|
10 выходов | М01 0102-10 | 232,99
|
11 выходов | М01 0102-11 | 252,66
|
12 выходов | М01 0102-12 | 271,82
|
В комплект входят:
1.
| Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2.
| Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3.
| Встроенные балансировочные клапаны
на подающем коллекторе | Ø3/4" е-кон
|
|
4.
| Встроенные термостатические клапаны
на обратном коллекторе | Ø3/4" е-кон |
|
5.
| Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6.
| Клапан заполнения/слива | ØG3/4" | 2 шт |
7.
| Заглушка | Ø1" | 2 шт |
8.
| Консоли крепления | 1" | пара |
3. Коллектор базовый с расходомерами из нержавеющей стали
для систем водяного отопления TS PRО
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. |
|
2 выхода | М01 0202-02 | 88,89 |
3 выхода | М01 0202-03 | 110,34
|
4 выхода | М01 0202-04 | 133,7
|
5 выходов | М01 0202-05 | 158,38
|
6 выходов | М01 0202-06 | 181,62
|
7 выходов | М01 0202-07 | 205,21
|
8 выходов | М01 0202-08 | 228,92
|
9 выходов | М01 0202-09 | 251,81
|
10 выходов | М01 0202-10 | 274,58
|
11 выходов | М01 0202-11 | 298,42
|
12 выходов | М01 0202-12 | 323,91
|
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные расходомеры
на подающем коллекторе | Ø3/4"е-кон,
0-6 л/мин
|
|
4. | Встроенные термостатические клапаны
на обратном коллекторе | Ø3/4"е-кон |
|
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | ØG3/4" | 2 шт |
7. | Заглушка | Ø1" | 2 шт |
8. | Консоли крепления | Ø1" | пара |
Коллекторы для систем водяного напольного отопления ECO
1. Комплектный коллектор с балансировочными клапанами
из нержавеющей стали для систем напольного водяного отопления ECO
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. |
|
2 выхода | М02 0101-02 | 132,54 |
3 выхода | М02 0101-03 | 154,99
|
4 выхода | М02 0101-04 | 177,94
|
5 выходов | М02 0101-05 | 195,91
|
6 выходов | М02 0101-06 | 220,46
|
7 выходов | М02 0101-07 | 243,16
|
8 выходов | М02 0101-08 | 267,36
|
9 выходов | М02 0101-09 | 289,49
|
10 выходов | М02 0101-10 | 311,44
|
11 выходов | М02 0101-11 | 336,30
|
12 выходов | М02 0101-12 | 358,99
|
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные балансировочные клапаны
на подающем коллекторе | Ø3/4"е-кон |
|
4. | Встроенные двухходовые клапаны
на обратном коллекторе | Ø3/4"е-кон
|
|
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | ØG3/4" | 2 шт |
7. | Заглушка | Ø1" | 2 шт |
8. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
9. | Шаровой кран прямой со сгоном и термометром | 0-80°С | 1 шт |
10.
| Шаровой кран угловой со сгоном и термометром | 0-80°С | 1 шт |
11. | Тройник для коллектора 1"НР*1/2"ВР*1/2"ВР |
| 2 шт |
12.
| Фитинги для подключения трубы | 17*2,0 мм | комп. |
2. Коллектор с балансировочными клапанами из нержавеющей стали
для систем водяного отопления ECO
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. |
|
2 выхода | М02 0102-02 | 78,10 |
3 выхода | М02 0102-03 | 94,89
|
4 выхода | М02 0102-04 | 112,34
|
5 выходов | М02 0102-05 | 129,27
|
6 выходов | М02 0102-06 | 148,83
|
7 выходов | М02 0102-07 | 167,53
|
8 выходов | М02 0102-08 | 186,86
|
9 выходов | М02 0102-09 | 204,75
|
10 выходов | М02 0102-10 | 223,66
|
11 выходов | М02 0102-11 | 242,54
|
12 выходов | М02 0102-12 | 260,96
|
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные балансировочные клапаны
на подающем коллекторе | Ø3/4" е-кон |
|
4. | Встроенные двухходовые клапаны
на обратном коллекторе | Ø3/4" е-кон |
|
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | Ø3/4" е-кон
| 2 шт |
7. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
8. | Тройник для коллектора 1"НР*1/2"ВР*1/2"ВР |
| 2 шт |
3. Распределительный коллектор с расходомерами
для систем отопления ECO
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. |
|
2 выхода | М02 0202-02 | 86,22
|
3 выхода | М02 0202-03 | 107,03
|
4 выхода | М02 0202-04 | 129,70
|
5 выходов | М02 0202-05 | 150,47
|
6 выходов | М02 0202-06 | 172,54
|
7 выходов | М02 0202-07 | 194,94
|
8 выходов | М02 0202-08 | 218,63
|
9 выходов | М02 0202-09 | 242,14
|
10 выходов | М02 0202-10 | 264,98
|
11 выходов | М02 0202-11 | 289,46
|
12 выходов | М02 0202-12 | 314,20
|
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные расходомеры
на подающем коллекторе | Ø3/4" е-кон |
|
4. | Встроенные двухходовые клапаны
на обратном коллекторе | Ø3/4" е-кон |
|
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | Ø3/4" е-кон
| 2 шт |
7. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
8. | Тройник для коллектора 1"НР*1/2"ВР*1/2"ВР |
| 2 шт |
4. Распределительный коллектор без термостатических клапанов
для систем отопления ECO
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. |
|
2 выхода | М02 0301-02 | 116,21
|
3 выхода | М02 0301-03 | 129,15
|
4 выхода | М02 0301-04 | 144,43
|
5 выходов | М02 0301-05 | 163,01
|
6 выходов | М02 0301-06 | 180,88
|
7 выходов | М02 0301-07 | 196,98
|
8 выходов | М02 0301-08 | 219,03
|
9 выходов | М02 0301-09 | 235,68
|
10 выходов | М02 0301-10 | 254,01
|
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Встроенные балансировочные клапаны
на подающем коллекторе | Ø3/4" е-кон |
|
4. | Фитинги для трубы
| Ø20*2,0 мм
|
|
5. | Ручной воздухоотводчик | Ø1/2" | 2 шт |
6. | Клапан заполнения/слива | Ø3/4" е-кон
| 2 шт |
7. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
8. | Тройник для коллектора 1"НР*1/2"ВР*1/2"ВР |
| 2 шт
|
9. | Шаровый кран прямой со сгоном |
| 1 шт |
10. | Шаровый кран угловой со сгоном |
| 1 шт |
Магистральные коллекторы и комплекты подключений
Количество выходов | Артикул | Цена, у.е. |
|
2 выхода | М02 0400-2 | 36,22
|
3 выхода | М02 0400-3 | 41,14
|
4 выхода | М02 0400-4 | 47,07
|
В комплект входят:
1. | Подающий коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
2. | Обратный коллектор | Ø1"*1/2" | 1 шт |
3. | Заглушка НР с уплотнителем
| Ø1" | 2 шт
|
4. | Ручной воздухоотводчик
| Ø1/2
| 2 шт
|
5. | Консоль крепления | Ø1" | пара |
Комплект для подключения к магистральному коллектору трубы Ø20*2,0
Описание | Артикул | Цена |
Комплект подключения трубы Ø20*2,0 | М040400-20 | 23,3 у.е.
|
В комплект входят:
| | |
1.
| Ниппель переходной с кольцом
| Ø1"*3/4"ек | 2 шт |
2. | Кран шаровой
| Ø3/4"*3/4 ек | 2 шт
|
3. | Фитинг
| Ø3/4"ек*20*2,0
| 2 шт
|
Комплект для подключения к магистральному коллектору трубы Ø26*2,0
Описание | Артикул | Цена |
Комплект подключения трубы Ø26*2,0 | М040400-26 | 115 у.е.
|
В комплект входят:
|
|
|
1.
| Клапан с расходомером
| Ø1"НР,
8-30 л/м
| 1 шт |
2. | Фитинг (резинка/накидная гайка)
| Ø1/2"НР*Ø1" | 1 шт
|
3. | Фитинг (резинка/накидная гайка)
| Ø1/2"НР*3/4"
| 1 шт
|
4. | Соединитель (плоский) | Ø1" ВР*26*3,0
| 1 шт |
5. | Соединитель | Ø3/4"НР*26*3,0 | 1 шт |
6. | Кран шаровой прямой | Ø3/4"НР/ВР | 1 шт |
7. | Прокладка резиновая | Ø1" | 2 шт |
8. | Прокладка резиновая | Ø3/4" | 1 шт |
|
 |
|